Skocz do zawartości

gengor

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    1
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez gengor

  1. finished Mountain Biking (13.54km / 49m 44s / ave speed 16.67kph) view http://bit.ly/RBfpiY

  2. finished Mountain Biking (108.9km / 9h 24m 5s / ave speed 20.00kph) view http://bit.ly/Qx1tJH

  3. finished Mountain Biking (76.19km / 6h 50m 17s / ave speed 14.55kph) view http://bit.ly/RAw7ic

  4. beat 1 personal bests for Mountain Biking (57.65km / 4h 2m 38s) view http://bit.ly/OjeL81

  5. finished Mountain Biking (63.12km / 4h 4m 39s / ave speed 21.57kph) view http://bit.ly/O3VCfT

  6. beat 1 personal bests for Mountain Biking (36.36km / 1h 58m 1s) view http://bit.ly/MKHLGO

  7. finished Mountain Biking (20.71km / 50m 32s / ave speed 25.05kph) view http://bit.ly/N7aqZy

  8. beat 8 personal bests for Mountain Biking (127.9km / 11h 23m 30s) view http://bit.ly/N5D2SO

  9. finished General (41.62km / 8h 4m 0s / ave speed 26.24kph) view http://bit.ly/MFbDT2

  10. finished General (18.53km / 5h 6m 32s / ave speed 17.58kph) view http://bit.ly/LSP4R3

  11. finished General (6.32km / 3h 4m 34s / ave speed 6.65kph) view http://bit.ly/PPl2hk

  12. beat 12 personal bests for Mountain Biking (72.73km / 4h 27m 30s) view http://bit.ly/Of1RrW

  13. beat 14 personal bests for Mountain Biking (24.21km / 1h 22m 45s) view http://bit.ly/KFgbbS

  14. finished Hiking (14.33km / 6h 18m 56s / ave speed 6.44kph) view http://bit.ly/KGLgk6

  15. finished Cycling (55.90km / 2h 43m 14s / ave speed 22.96kph) view http://bit.ly/KPnRhz

  16. finished Cycling (94.63km / 7h 44m 30s / ave speed 20.80kph) view http://bit.ly/MB0qWQ

  17. finished Cycling (40.01km / 4h 23m 57s / ave speed 15.59kph) view http://bit.ly/MH9HZY

  18. finished Cycling (58.53km / 6h 50m 26s / ave speed 19.58kph) view http://bit.ly/MxIgVY

  19. beat 3 personal bests for Cycling (51.47km / 2h 14m 7s) view http://bit.ly/ORXxB6

  20. finished Cycling (52.71km / 4h 26m 19s / ave speed 17.02kph) view http://bit.ly/MYPeq1

  21. finished Cycling (79.34km / 6h 12m 11s / ave speed 16.97kph) view http://bit.ly/KetCoR

×
×
  • Dodaj nową pozycję...